縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
115/02 台北市北投區大業路596號二樓 35.69坪 42.59 1,520 2房2廳2衛 公寓 43年
115/01 台北市中正區汀州路一段92巷12弄11號二樓 21.20坪 33.17 703 2房1廳1衛 公寓 49.9年
115/01 台北市中正區和平西路一段57之3號 14.12坪 6.96 98 0房0廳0衛 車位 17.7年
115/01 台北市中正區延平南路69之1號六樓 15.85坪 72.52 1,150 1房1廳1衛 住宅大樓 8年
115/01 台北市中正區金山北路1號六樓之3 13.50坪 92.59 1,250 0房0廳0衛 住宅大樓 15.3年
115/01 台北市中正區城中段二小段108地號 6.89坪 147.73 1,018 0房0廳0衛 土地
115/01 台北市中正區廈門街113巷1號三樓之2 20.96坪 96.86 2,030 2房2廳1衛 住宅大樓 17.8年
115/01 台北市大同區民權西路245巷39號 31.42坪 63.17 1,985 3房3廳3衛 公寓 58.3年
115/01 台北市大同區延平北路二段124號五樓 60.41坪 54.96 3,320 4房2廳2衛 華廈 26.7年
115/01 台北市大同區承德路二段145號三樓 15.47坪 105.39 1,630 1房0廳1衛 住宅大樓 1.1年
115/01 台北市大同區歸綏街78之9號 10.76坪 51.10 550 2房1廳1衛 華廈 31.1年
115/01 台北市中山區八德路二段66號十樓之6 22.13坪 67.77 1,500 1房1廳1衛 住宅大樓 19.9年
115/01 台北市中山區中山北路二段77巷20號二樓 36.35坪 104.86 2,500 1房1廳1衛 住宅大樓 2.9年
115/01 台北市中山區林森北路147號八樓 7.25坪 75.82 550 0房0廳0衛 住宅大樓 44.7年
115/01 台北市中山區農安街8號八樓之8 18.82坪 76.27 1,435 1房1廳1衛 住宅大樓 16.6年
115/01 台北市中山區德惠街45號五樓之9 8.29坪 90.42 750 1房1廳1衛 華廈 46.1年
115/01 台北市中山區德惠街79巷2號 7.82坪 83.09 650 0房0廳0衛 公寓 55.8年
115/01 台北市松山區八德路二段374號三樓之5 16.91坪 88.11 1,490 2房1廳1衛 住宅大樓 44.1年
115/01 台北市松山區八德路三段158巷20弄15號六樓 1.62坪 77.52 125.45 2房2廳2衛 華廈 45.7年
115/01 台北市松山區八德路四段204巷5弄8號四樓 19.65坪 76.33 1,500 2房2廳1衛 公寓 50.2年
115/01 台北市松山區北寧路66號四樓 33.18坪 87.41 2,900 1房1廳2衛 華廈 39年
115/01 台北市松山區民生東路三段113巷27號六樓之3 38.72坪 85.23 3,300 3房2廳2衛 華廈 46.7年
115/01 台北市松山區光復北路11巷97號十二樓之2 39.08坪 92.12 3,600 3房2廳2衛 住宅大樓 36.4年
115/01 台北市松山區延吉街48巷21號三樓 3.32坪 81.36 270 3房2廳2衛 華廈 47.8年
115/01 台北市松山區南京東路五段59巷28弄6號三樓 33.18坪 81.99 2,720 3房2廳2衛 公寓 51.8年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋