縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 萬 車位:
資料期間: 年 月 ~ 年 月
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
115/10 台北市中山區中山段四小段213地號 0.30坪 0.00 萬 22.72 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市中山區明水路397巷19弄22號門牌房屋地下二層 10.45坪 22.51 萬 235.2 萬 0房0廳0衛 車位 32.3年 有
115/10 台北市中山區長安段四小段179-6地號 0.30坪 0.00 萬 22.69 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市中山區榮星段二小段221地號 4.98坪 39.73 萬 197.83 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市松山區西松段一小段477地號 2.22坪 38.70 萬 85.8 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市松山區南京東路三段335巷23號三樓之6 8.60坪 111.82 萬 962 萬 1房1廳1衛 華廈 41.1年 無
115/10 台北市大安區仁愛段二小段678地號 6.04坪 100.51 萬 607.16 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市大安區忠孝東路三段217巷5弄10號四樓 56.66坪 92.66 萬 5,250 萬 5房2廳2衛 華廈 54.3年 無
115/10 台北市大安區建國南路一段304巷22號七樓之1 11.63坪 120.43 萬 1,400 萬 0房0廳0衛 華廈 33.9年 無
115/10 台北市大安區復興南路二段327號七樓之3 41.24坪 100.62 萬 4,150 萬 3房2廳2衛 住宅大樓 39.4年 無
115/10 台北市大安區瑞安街81巷18號地下四層 9.98坪 40.08 萬 400 萬 0房0廳0衛 車位 17.7年 有
115/10 台北市大安區學府段二小段346地號 1.48坪 44.47 萬 65.92 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市信義區三興段二小段698地號 0.76坪 28.46 萬 21.52 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市信義區永吉段二小段692地號 1.66坪 22.42 萬 37.31 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市信義區祥和段二小段605-1地號 1.82坪 35.90 萬 65.16 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市士林區文昌路179巷18號二樓 25.95坪 69.96 萬 1,815.48 萬 2房0廳1衛 公寓 51.9年 無
115/10 台北市士林區百齡段四小段80-2地號 0.30坪 0.00 萬 7.35 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市士林區溪洲段一小段20地號 10.00坪 25.00 萬 250 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市北投區中央北路三段162號 12.25坪 22.43 萬 275 萬 0房0廳0衛 車位 1年 有
115/10 台北市北投區光明路200號等 5.04坪 44.64 萬 225 萬 0房0廳0衛 車位 略 有
115/10 台北市北投區振興段三小段29地號 7.54坪 18.54 萬 139.78 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市北投區開明段二小段817地號 1.13坪 27.77 萬 31.5 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市內湖區文德段二小段224-10地號 64.28坪 28.99 萬 1,863.22 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市內湖區石潭段一小段102地號 4,866.71坪 5.99 萬 29,148.92 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市內湖區西湖段一小段375-12地號 30.38坪 14.97 萬 454.9 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋