縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
115/01 台北市中正區汀州路一段92巷12弄11號二樓 21.20坪 33.17 703 2房1廳1衛 公寓 49.9年
115/01 台北市中正區和平西路一段57之3號 14.12坪 6.96 98 0房0廳0衛 車位 17.7年
115/01 台北市中正區金山北路1號六樓之3 13.50坪 92.59 1,250 0房0廳0衛 住宅大樓 15.3年
115/01 台北市中正區城中段二小段108地號 6.89坪 147.73 1,018 0房0廳0衛 土地
115/01 台北市大同區民權西路245巷39號 31.42坪 63.17 1,985 3房3廳3衛 公寓 58.3年
115/01 台北市大同區延平北路二段124號五樓 60.41坪 54.96 3,320 4房2廳2衛 華廈 26.7年
115/01 台北市大同區承德路二段145號三樓 15.47坪 105.39 1,630 1房0廳1衛 住宅大樓 1.1年
115/01 台北市大同區歸綏街78之9號 10.76坪 51.10 550 2房1廳1衛 華廈 31.1年
115/01 台北市中山區林森北路147號八樓 7.25坪 75.82 550 0房0廳0衛 住宅大樓 44.7年
115/01 台北市中山區德惠街45號五樓之9 8.29坪 90.42 750 1房1廳1衛 華廈 46.1年
115/01 台北市中山區德惠街79巷2號 7.82坪 83.09 650 0房0廳0衛 公寓 55.8年
115/01 台北市松山區北寧路66號四樓 33.18坪 87.41 2,900 1房1廳2衛 華廈 39年
115/01 台北市松山區敦化北路145巷33號三樓 34.44坪 82.76 2,850 3房2廳2衛 公寓
115/01 台北市松山區敦化段一小段69地號 9.98坪 29.70 296.5 0房0廳0衛 土地
115/01 台北市大安區四維路192巷16號 0.36坪 513.89 185 0房0廳0衛 車位 12.9年
115/01 台北市大安區安和路二段69巷18號五樓之1、五樓之2 34.48坪 106.53 3,300 2房2廳2衛 華廈 20.1年
115/01 台北市大安區和平東路一段177之1號地下 8.71坪 11.48 100 0房0廳0衛 車位 47.5年
115/01 台北市大安區和平東路二段18巷5號四樓之1 74.52坪 93.26 6,950 3房1廳3衛 華廈 17年
115/01 台北市大安區忠孝東路四段77號 18.73坪 128.11 2,400 0房0廳0衛 住宅大樓 53.1年
115/01 台北市大安區復興南路二段307號五樓 67.25坪 134.25 9,028 4房2廳2衛 住宅大樓 1年
115/01 台北市大安區新生南路一段157之1號四樓 2.48坪 69.76 173 0房0廳0衛 車位 23.1年
115/01 台北市大安區新生南路一段161巷8號之1五樓 78.60坪 85.17 6,250 5房2廳2衛 華廈 45.7年
115/01 台北市大安區新生南路一段161巷8號之1四樓 78.60坪 85.17 6,250 5房2廳2衛 華廈 45.7年
115/01 台北市萬華區中華路二段504巷5號 20.59坪 21.85 450 0房0廳1衛 住宅大樓 46.8年
115/01 台北市萬華區西園路一段212巷9號四樓 28.25坪 18.76 530 3房1廳2衛 公寓 37.3年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋