縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 萬 車位:
資料期間: 年 月 ~ 年 月
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
115/10 台北市南港區合順街8巷5弄32號 23.29坪 45.08 萬 1,050 萬 2房2廳1衛 公寓 略 無
115/09 台北市中正區忠孝西路一段72號二樓之72 2.91坪 57.04 萬 166 萬 0房0廳0衛 住宅大樓 49.5年 無
115/09 台北市大同區昌吉街61巷9弄19號 30.99坪 27.43 萬 850 萬 2房2廳2衛 公寓 51.1年 無
115/09 台北市大同區重慶北路一段1號地下 9.84坪 50.83 萬 500 萬 0房0廳0衛 住宅大樓 48.1年 無
115/09 台北市中山區市民大道三段7號十二樓 12.23坪 122.68 萬 1,500 萬 1房1廳1衛 住宅大樓 0.5年 無
115/09 台北市中山區農安街9號五樓之5 10.57坪 73.78 萬 780 萬 0房0廳0衛 華廈 42.5年 無
115/09 台北市中山區榮星段五小段151地號 0.00坪 0.00 萬 0.08 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/09 台北市中山區遼寧街28號 14.48坪 103.56 萬 1,500 萬 5房2廳3衛 透天厝 略 無
115/09 台北市松山區三民路29巷7號十樓之3 15.88坪 27.08 萬 430 萬 4房2廳2衛 住宅大樓 21.8年 有
115/09 台北市大安區仁愛路四段137號十樓之2 3.85坪 77.84 萬 300 萬 5房2廳3衛 住宅大樓 49.4年 無
115/09 台北市大安區仁愛路四段137號十樓之2 11.56坪 77.84 萬 900 萬 5房2廳3衛 住宅大樓 49.4年 無
115/09 台北市大安區仁愛路四段27巷3號二樓 87.65坪 120.37 萬 10,550 萬 5房2廳3衛 華廈 53.7年 無
115/09 台北市大安區通化段二小段715地號 1.57坪 92.53 萬 145.55 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/09 台北市大安區通化段六小段344地號 0.54坪 139.61 萬 76.02 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/09 台北市大安區敦化南路一段177巷30號五樓之1 9.98坪 125.26 萬 1,250 萬 1房1廳1衛 華廈 18.6年 無
115/09 台北市大安區懷生段一小段455地號 1.72坪 39.94 萬 68.51 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/09 台北市萬華區西園路二段261巷38弄2號 30.81坪 72.37 萬 2,230 萬 4房2廳2衛 透天厝 略 無
115/09 台北市萬華區南寧路41、41之1、39之1、39之2、39之3號房屋地下層 6.20坪 32.26 萬 200 萬 0房0廳0衛 車位 40.2年 有
115/09 台北市萬華區康定路46巷9號四樓之8 6.30坪 68.21 萬 430 萬 0房0廳0衛 華廈 55年 無
115/09 台北市萬華區貴陽街二段221號四樓 26.67坪 46.35 萬 1,236 萬 2房1廳1衛 住宅大樓 26年 有
115/09 台北市萬華區貴陽街二段53號十四樓 54.58坪 94.25 萬 4,700 萬 3房2廳2衛 住宅大樓 8.8年 有
115/09 台北市萬華區環河南路一段71號二樓之9 24.04坪 45.76 萬 1,100 萬 2房0廳2衛 住宅大樓 49年 無
115/09 台北市信義區逸仙段三小段354地號 7.94坪 56.93 萬 452.02 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/09 台北市信義區雅祥段一小段579地號 3.18坪 56.20 萬 178.5 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/09 台北市士林區三玉段五小段662-1地號 1.82坪 26.89 萬 48.8 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋