縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
114/12 台北市中正區八德路一段43巷12號 5.35坪 69.18 370 1房1廳1衛 公寓
114/12 台北市中正區三元街217號六樓 13.14坪 88.91 1,168 1房1廳1衛 住宅大樓 33.3年
114/12 台北市中正區杭州南路一段14巷22號四樓 3.30坪 81.89 270 3房1廳2衛 公寓
114/12 台北市中正區重慶南路三段45號二十樓 84.50坪 156.40 10,329 3房2廳2衛 住宅大樓 4.2年
114/12 台北市中正區羅斯福路二段48巷7號二樓之1 8.29坪 255.65 705.6 0房0廳0衛 車位 18.8年
114/12 台北市中正區羅斯福路二段48巷7號二樓之1 8.29坪 219.57 606 0房0廳0衛 車位 18.8年
114/12 台北市中正區羅斯福路三段138號二十一樓之1 102.87坪 137.83 14,178 3房2廳3衛 住宅大樓 4.5年
114/12 台北市中正區羅斯福路四段124號 2.66坪 210.61 560 8房4廳4衛 透天厝
114/12 台北市大同區太原路136號 65.71坪 426.12 28,000 0房0廳2衛 透天厝
114/12 台北市大同區民權西路122號二樓 4.18坪 14.35 60 0房0廳0衛 車位 17.5年
114/12 台北市大同區玉泉段一小段430地號 0.30坪 0.00 39.67 0房0廳0衛 土地
114/12 台北市大同區延平北路一段51號六樓之2、延平北路一段51號六樓之4 35.35坪 67.56 2,388 3房2廳2衛 住宅大樓 44.8年
114/12 台北市大同區承德路三段310號 8.29坪 9.65 80 0房0廳0衛 車位 15.8年
114/12 台北市大同區昌吉街110巷9號四樓 27.90坪 53.76 1,500 3房2廳1衛 公寓 52.1年
114/12 台北市大同區昌吉街30號 14.14坪 20.86 295 0房0廳0衛 車位 13.9年
114/12 台北市大同區南京西路360之2號三樓之3 1.92坪 41.58 80 0房0廳0衛 住宅大樓 47.1年
114/12 台北市大同區南京西路360之2號三樓之4 4.33坪 36.96 160 0房0廳0衛 住宅大樓 47.1年
114/12 台北市大同區南京西路448號十一樓之2 52.61坪 105.00 4,621 3房2廳2衛 住宅大樓 2.5年
114/12 台北市大同區迪化段二小段153地號 0.54坪 182.10 98.05 0房0廳0衛 土地
114/12 台北市大同區迪化街二段172巷28號 1.03坪 86.41 89 0房0廳0衛 車位 24.2年
114/12 台北市中山區中山北路一段105巷20號六樓之1 12.14坪 56.84 690 1房1廳1衛 華廈 43.6年
114/12 台北市中山區天津街37號八樓 12.37坪 74.40 920 1房1廳1衛 華廈 38.5年
114/12 台北市中山區民族東路186號三樓 5.76坪 50.32 290 4房1廳1衛 公寓 51.6年
114/12 台北市中山區合江街39號四樓 31.83坪 97.70 3,110 1房1廳1衛 住宅大樓 7.6年
114/12 台北市中山區林森北路289號八樓之1 23.84坪 70.25 1,675 3房2廳1衛 住宅大樓 48.9年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋