縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 萬 車位:
資料期間: 年 月 ~ 年 月
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
115/10 台北市中正區延平南路110號地下三樓 13.05坪 21.46 萬 280 萬 0房0廳0衛 車位 45.6年 有
115/10 台北市中正區廈門街147巷8之2號 5.08坪 17.72 萬 90 萬 0房0廳0衛 車位 22.4年 有
115/10 台北市中正區愛國西路48巷12號九樓之2 28.99坪 130.82 萬 3,600 萬 2房1廳1衛 華廈 0.3年 有
115/10 台北市中正區新生南路一段160巷12號十一樓 130.62坪 167.79 萬 17,470 萬 3房2廳3衛 住宅大樓 12.5年 有
115/10 台北市大同區延平北路一段105號二樓之1 0.44坪 250.00 萬 95 萬 0房0廳0衛 車位 23.1年 有
115/10 台北市大同區延平北路三段83巷9之6號 26.82坪 55.94 萬 1,500 萬 2房2廳1衛 公寓 56年 無
115/10 台北市大同區昌吉街26號 22.92坪 56.73 萬 1,300 萬 2房1廳1衛 住宅大樓 14.7年 有
115/10 台北市大同區南京西路36號房屋地下層 4.46坪 53.81 萬 240 萬 0房0廳0衛 車位 34.2年 有
115/10 台北市大同區迪化段二小段153地號 3.17坪 189.98 萬 601.7 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市大同區迪化街二段158號四樓之8 57.94坪 55.23 萬 3,200 萬 3房2廳2衛 住宅大樓 5.8年 有
115/10 台北市中山區八德路二段146巷1弄8號八樓 114.86坪 91.84 萬 10,548.89 萬 3房2廳3衛 住宅大樓 3.4年 有
115/10 台北市中山區中山北路一段53巷8號二樓 24.18坪 51.84 萬 820 萬 0房0廳0衛 住宅大樓 18.8年 有
115/10 台北市中山區中山段四小段213地號 0.30坪 0.00 萬 22.72 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市中山區正義段四小段173地號 0.27坪 0.00 萬 12.14 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市中山區明水路397巷19弄22號門牌房屋地下二層 10.45坪 22.51 萬 235.2 萬 0房0廳0衛 車位 32.3年 有
115/10 台北市中山區林森北路119巷20號四樓之2 6.61坪 90.78 萬 600 萬 1房1廳1衛 華廈 20.2年 無
115/10 台北市中山區長安段四小段179-6地號 0.30坪 0.00 萬 22.69 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市中山區長春段三小段3-9地號 0.44坪 81.73 萬 36.1 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市中山區建國北路二段35號七樓之1 14.40坪 83.32 萬 1,200 萬 2房1廳1衛 住宅大樓 38.4年 無
115/10 台北市中山區植福路286巷28號六樓 179.78坪 157.28 萬 23,980 萬 4房2廳3衛 住宅大樓 11.8年 有
115/10 台北市中山區新生北路二段108號三樓之12 10.48坪 38.15 萬 400 萬 0房0廳0衛 住宅大樓 47.8年 無
115/10 台北市中山區榮星段二小段221地號 4.98坪 39.73 萬 197.83 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市中山區榮星段四小段267地號 18.98坪 37.82 萬 717.81 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市中山區榮星段四小段267地號 25.59坪 37.81 萬 967.71 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
115/10 台北市松山區西松段一小段477地號 2.22坪 38.70 萬 85.8 萬 0房0廳0衛 土地 略 無
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋