縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
115/01 台北市中山區林森北路147號八樓 7.25坪 75.82 550 0房0廳0衛 住宅大樓 44.7年
115/01 台北市萬華區武昌街二段72號八樓之10 9.85坪 71.88 708 1房1廳1衛 住宅大樓 43.3年
115/01 台北市萬華區隆昌街36號二樓之6 7.92坪 35.37 280 1房1廳1衛 華廈 48.7年
115/01 台北市萬華區萬大路187巷3弄7號五樓 5.56坪 43.86 244 2房1廳1衛 公寓 50.7年
115/01 台北市信義區忠孝東路五段423巷4弄5號三樓 18.40坪 48.91 900 3房1廳2衛 公寓 36.7年
115/01 台北市士林區雨農路90號十一樓 17.17坪 32.39 556 3房2廳2衛 住宅大樓 20.7年
115/01 台北市士林區富安段一小段158地號 4.91坪 26.50 130.12 0房0廳0衛 土地
115/01 台北市北投區立農街二段202巷1之1號 1.40坪 50.00 70 0房0廳0衛 車位 19.6年
115/01 台北市南港區南港段四小段120-49地號 266.50坪 22.99 6,127.04 0房0廳0衛 土地
115/01 台北市文山區試院路4巷4號三樓 6.09坪 46.83 285 4房2廳2衛 公寓 48.1年
114/12 台北市中正區八德路一段43巷12號 5.35坪 69.18 370 1房1廳1衛 公寓
114/12 台北市中正區三元街217號六樓 13.14坪 88.91 1,168 1房1廳1衛 住宅大樓 33.3年
114/12 台北市中正區中華路二段311巷48號 10.48坪 28.64 300 1房1廳1衛 公寓
114/12 台北市中正區永昌段一小段471地號 7.38坪 112.72 832 0房0廳0衛 土地
114/12 台北市中正區和平西路一段57之3號等共用部分 14.09坪 12.78 180 0房0廳0衛 車位
114/12 台北市中正區延平南路83號十樓之2 13.62坪 71.94 980 1房1廳1衛 住宅大樓 24.4年
114/12 台北市中正區杭州南路一段14巷22號四樓 3.30坪 81.89 270 3房1廳2衛 公寓
114/12 台北市中正區重慶南路三段35號十三樓 94.31坪 145.70 10,928 3房2廳2衛 住宅大樓 4.2年
114/12 台北市中正區重慶南路三段37號十三樓 87.84坪 143.56 9,849 3房2廳2衛 住宅大樓 4.2年
114/12 台北市中正區重慶南路三段45號二十樓 84.50坪 156.40 10,329 3房2廳2衛 住宅大樓 4.2年
114/12 台北市中正區羅斯福路二段48巷7號二樓之1 8.29坪 255.65 705.6 0房0廳0衛 車位 18.8年
114/12 台北市中正區羅斯福路二段48巷7號二樓之1 8.29坪 219.57 606 0房0廳0衛 車位 18.8年
114/12 台北市中正區羅斯福路三段138號二十一樓之1 102.87坪 137.83 14,178 3房2廳3衛 住宅大樓 4.5年
114/12 台北市中正區羅斯福路四段124號 2.66坪 210.61 560 8房4廳4衛 透天厝
114/12 台北市大同區大同段二小段881-4地號 0.79坪 224.19 177 0房0廳0衛 土地
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋