縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
114/08 台北市中正區丹陽街33號三樓 51.59坪 157.57 6,597 2房2廳1衛 住宅大樓 0.2年
114/08 台北市大同區庫倫街48之4號三樓 43.34坪 71.53 3,100 3房2廳2衛 華廈 36.7年
114/08 台北市中山區中山北路二段27巷6號 7.96坪 16.33 130 0房0廳0衛 車位 22.4年
114/08 台北市中山區建國北路一段41號九樓之5 32.13坪 91.10 3,000 2房2廳2衛 住宅大樓 17.9年
114/08 台北市松山區八德路四段72巷12弄6號 8.09坪 30.24 244.5 5房1廳1衛 公寓 55.5年
114/08 台北市松山區南京東路五段162號五樓 41.62坪 81.70 3,400 0房0廳0衛 住宅大樓 40.8年
114/08 台北市萬華區成都路135號十樓之6 8.51坪 64.64 550 0房0廳0衛 住宅大樓 43.6年
114/08 台北市信義區松山路207巷4弄7號二樓 17.64坪 62.37 1,100 3房2廳1衛 公寓 55.7年
114/08 台北市信義區和段三小段19地號 0.40坪 41.86 16.84 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市士林區中山北路五段829巷30號三樓 15.57坪 54.60 850 3房2廳2衛 公寓 45.3年
114/08 台北市士林區永平段二小段28-1地號 0.24坪 0.00 2.8 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市士林區芝玉路一段197巷5號、7號、9號及11號地下二層 13.36坪 17.96 240 0房0廳0衛 車位 14.1年
114/08 台北市士林區富安段二小段276地號 4.03坪 19.85 80 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市北投區三合街一段36巷7號三樓 78.01坪 79.32 6,188 2房2廳2衛 華廈 9.4年
114/08 台北市北投區大同街30號六樓 46.20坪 100.11 3,900 2房2廳2衛 住宅大樓 1.1年
114/08 台北市北投區奇岩段三小段210-3地號 1.12坪 80.07 89.62 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市內湖區石潭段二小段105地號 10,300.20坪 7.17 73,848.54 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市內湖區石潭段二小段143地號 0.11坪 0.00 0.76 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市內湖區石潭段二小段143地號 0.21坪 0.00 1.52 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市南港區向陽路120巷2弄27號十樓 45.28坪 109.06 4,000 3房2廳2衛 住宅大樓 0.7年
114/08 台北市南港區南港路三段99號房屋地下三層 7.22坪 14.54 105 0房0廳0衛 車位 33.4年
114/08 台北市南港區重陽路63號二樓之7 11.80坪 93.24 1,100 1房1廳1衛 華廈 13.9年
114/08 台北市文山區政大段四小段751-1地號 2.47坪 26.37 65 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市文山區政大段四小段751-2地號 0.62坪 25.93 16 0房0廳0衛 土地
114/08 台北市文山區興隆路三段221巷4弄16號二樓 4.99坪 30.05 150 3房2廳2衛 公寓 44.9年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋