縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
113/03 台北市中正區中華路一段91巷6號等共有部分 18.30坪 21.86 400 0房0廳0衛 車位
113/03 台北市中正區中華路二段75巷17號六樓之7 23.46坪 82.25 1,930 3房1廳1衛 華廈 47.7年
113/03 台北市中正區水源路37之3號二樓 52.04坪 70.14 3,650 3房2廳2衛 住宅大樓 6.1年
113/03 台北市中正區永昌段三小段727地號 19.36坪 12.54 242.74 0房0廳0衛 土地
113/03 台北市中正區和平西路二段32巷5號等共同使用部分 6.75坪 17.78 120 0房0廳0衛 車位
113/03 台北市中正區金山南路一段57號七樓 116.31坪 162.55 14,680 0房0廳0衛 住宅大樓 0.8年
113/03 台北市中正區南海段二小段242-2地號 0.01坪 0.00 2.39 0房0廳0衛 土地
113/03 台北市中正區開封街一段2號地下一樓之39 3.55坪 34.13 121 0房0廳0衛 住宅大樓 35.5年
113/03 台北市中正區寧波西街97號三樓 44.61坪 62.77 2,800 4房1廳2衛 住宅大樓 41.7年
113/03 台北市中正區寧波東街9巷8之1號 3.02坪 56.29 170 0房0廳0衛 車位 17.3年
113/03 台北市中正區寧波東街9巷9號二樓 7.82坪 175.77 1,375 0房1廳1衛 華廈 24.4年
113/03 台北市中正區衡陽路108號四樓之8 21.62坪 83.44 1,745 1房1廳1衛 住宅大樓 16.1年
113/03 台北市中正區衡陽路51號地下三層 817.03坪 32.31 26,400 0房0廳0衛 車位 21年
113/03 台北市中正區臨沂街63巷6號二樓 35.60坪 90.73 3,230 3房2廳2衛 公寓 31.5年
113/03 台北市大同區大同段二小段630地號 13.61坪 73.50 1,000.52 0房0廳0衛 土地
113/03 台北市大同區太原路175巷18號 12.84坪 33.48 430 0房0廳0衛 公寓 52.2年
113/03 台北市大同區民權西路268號七樓之5 36.35坪 89.42 3,250 3房2廳2衛 住宅大樓 2.1年
113/03 台北市大同區伊寧街9巷27號 13.63坪 55.09 750.91 0房0廳0衛 公寓
113/03 台北市大同區伊寧街9巷27號 3.41坪 55.11 187.73 0房0廳0衛 公寓
113/03 台北市大同區延平北路二段247巷25之2號 3.43坪 72.94 250 2房1廳1衛 華廈 16.2年
113/03 台北市大同區延平北路四段153巷38號四樓 24.34坪 30.56 744 2房1廳1衛 公寓 52.6年
113/03 台北市大同區承德路三段7號十五樓 89.67坪 90.23 6,500 1房2廳2衛 住宅大樓 13.6年
113/03 台北市大同區長安西路106號五樓之7 10.46坪 21.03 220 0房0廳0衛 車位 24.6年
113/03 台北市大同區南京西路103號四樓之6 16.54坪 92.00 1,521.68 0房0廳0衛 住宅大樓 29.3年
113/03 台北市大同區南京西路165號七樓之4 8.18坪 69.05 565 0房1廳1衛 住宅大樓 46.6年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋