縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:

年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
113/02 台北市中正區連雲街77號二樓 24.64坪 94.56 2,330 3房2廳1衛 公寓 39年
113/02 台北市大同區重慶北路三段139號七樓之3 3.19坪 144.83 462 0房0廳0衛 車位 24.7年
113/02 台北市大同區寧夏路63號六樓之2 18.72坪 52.76 988 1房1廳1衛 華廈 32.5年
113/02 台北市中山區民權東路一段44號 6.32坪 7.96 50 0房0廳0衛 車位 16.4年
113/02 台北市中山區新生北路三段34號二樓之5 14.79坪 67.60 1,000 1房1廳1衛 華廈 29.4年
113/02 台北市松山區民生東路三段113巷6弄1號六樓 50.04坪 65.54 3,280 3房2廳2衛 華廈 44.2年
113/02 台北市松山區南京東路五段235號 3.77坪 37.14 140 0房0廳0衛 車位 14.9年
113/02 台北市松山區南京東路四段95號十樓 24.90坪 77.09 1,920 2房1廳0衛 住宅大樓 41.8年
113/02 台北市大安區安和路二段81之1號 6.01坪 34.94 210 0房0廳0衛 車位 27.2年
113/02 台北市大安區溫州街74巷3弄2號六樓之4 11.36坪 111.60 1,268 2房1廳1衛 華廈 44.8年
113/02 台北市大安區學府段四小段86-2地號 0.30坪 0.00 13.32 0房0廳0衛 土地
113/02 台北市萬華區東園街28巷50號三樓之6 5.12坪 47.64 244 0房0廳0衛 華廈 31.4年
113/02 台北市萬華區武昌街二段72號八樓之5 21.93坪 60.20 1,320 0房0廳0衛 住宅大樓 41.4年
113/02 台北市萬華區青年路106巷30弄28號三樓 9.43坪 53.01 500 1房1廳1衛 公寓 48.9年
113/02 台北市信義區三興段一小段1111地號 2.55坪 257.94 656.99 0房0廳0衛 土地
113/02 台北市信義區三興段一小段1115地號 2.95坪 236.23 696.02 0房0廳0衛 土地
113/02 台北市信義區忠孝東路五段365號二樓之13 12.88坪 139.78 1,800 1房1廳1衛 住宅大樓 18.7年
113/02 台北市信義區崇德街81巷8號 30.09坪 126.63 3,810 7房0廳7衛 透天厝
113/02 台北市北投區明德路333巷3號二樓 4.08坪 60.04 245 3房2廳1衛 公寓 51年
113/02 台北市北投區洲美段一小段381地號 6.02坪 9.97 60 0房0廳0衛 土地
113/02 台北市內湖區金龍路222巷4號十一樓 30.82坪 61.90 1,908 3房2廳2衛 住宅大樓 30.2年
113/02 台北市文山區羅斯福路五段17號四樓 27.78坪 61.20 1,700 3房1廳1衛 公寓 49.6年
113/01 台北市中正區水源路21之2號七樓 31.52坪 15.23 480 3房2廳1衛 華廈 39.2年
113/01 台北市中正區水源路61號五樓之2 11.79坪 100.10 1,180 1房1廳1衛 住宅大樓 18.6年
113/01 台北市中正區永昌段五小段416地號 5.12坪 126.85 650 0房0廳0衛 土地
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋