縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:

年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
114/12 台北市中正區八德路一段43巷12號 5.35坪 69.18 370 1房1廳1衛 公寓
114/12 台北市中正區杭州南路一段14巷22號四樓 3.30坪 81.89 270 3房1廳2衛 公寓
114/12 台北市中正區重慶南路三段45號二十樓 84.50坪 156.40 10,329 3房2廳2衛 住宅大樓 4.2年
114/12 台北市中正區羅斯福路二段48巷7號二樓之1 8.29坪 255.65 705.6 0房0廳0衛 車位 18.8年
114/12 台北市中正區羅斯福路二段48巷7號二樓之1 8.29坪 219.57 606 0房0廳0衛 車位 18.8年
114/12 台北市中正區羅斯福路三段138號二十一樓之1 102.87坪 137.83 14,178 3房2廳3衛 住宅大樓 4.5年
114/12 台北市大同區太原路136號 65.71坪 426.12 28,000 0房0廳2衛 透天厝
114/12 台北市大同區玉泉段一小段430地號 0.30坪 0.00 39.67 0房0廳0衛 土地
114/12 台北市大同區延平北路一段51號六樓之2、延平北路一段51號六樓之4 35.35坪 67.56 2,388 3房2廳2衛 住宅大樓 44.8年
114/12 台北市大同區昌吉街110巷9號四樓 27.90坪 53.76 1,500 3房2廳1衛 公寓 52.1年
114/12 台北市大同區南京西路448號十一樓之2 52.61坪 105.00 4,621 3房2廳2衛 住宅大樓 2.5年
114/12 台北市中山區中山北路一段105巷20號六樓之1 12.14坪 56.84 690 1房1廳1衛 華廈 43.6年
114/12 台北市中山區民族東路186號三樓 5.76坪 50.32 290 4房1廳1衛 公寓 51.6年
114/12 台北市中山區松江路132巷22之3號 33.77坪 62.18 2,100 3房2廳2衛 公寓 53.6年
114/12 台北市中山區長春路258巷6號五樓之2 28.19坪 41.81 660 1房1廳1衛 華廈 29.2年
114/12 台北市中山區建國北路二段70號九樓之5 25.73坪 108.34 2,630 2房1廳1衛 住宅大樓 1.4年
114/12 台北市中山區渭水路3巷36號六樓之5 8.39坪 72.75 610 0房0廳0衛 華廈 46.3年
114/12 台北市中山區敬業一路128巷51號五樓之3 18.60坪 97.27 1,560 1房1廳1衛 華廈 17.3年
114/12 台北市中山區農安街8號八樓之1 15.39坪 84.48 1,300 0房0廳0衛 住宅大樓 16.5年
114/12 台北市中山區榮星段四小段101地號 66.75坪 22.95 1,531.8 0房0廳0衛 土地
114/12 台北市中山區龍江路1號 5.54坪 14.44 80 0房0廳0衛 車位 20年
114/12 台北市松山區西松段二小段30地號 8.58坪 174.91 1,500 0房0廳0衛 土地
114/12 台北市松山區西松段三小段474地號 5.75坪 87.45 502.6 0房0廳0衛 土地
114/12 台北市松山區南京東路四段133巷7弄11號四樓 29.20坪 73.64 2,150 3房2廳2衛 公寓
114/12 台北市大安區大安路一段19巷37號三樓 38.20坪 80.84 3,088 3房2廳2衛 公寓 53.5年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋